AIP
Aeronautical Information Publication
Armenia
eAIP 1st Edition
Consult Notam for Latest Information
ARMATS of ARMENIA
GEN 2.6 Conversion tables
| NM to KM 1 NM = 1.852 KM | KM to NM 1 KM = 0.54 NM | FT to M 1 FT = 0.3048 M | M to FT 1 M = 3.281 FT |
|---|
| NM | KM | KM | NM | FT | M | M | FT |
|---|
| 0.1 | 0.185 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.305 | 1 | 3.28 |
| 0.2 | 0.37 | 0.2 | 0.11 | 2 | 0.61 | 2 | 6.56 |
| 0.3 | 0.556 | 0.3 | 0.16 | 3 | 0.914 | 3 | 9.84 |
| 0.4 | 0.741 | 0.4 | 0.22 | 4 | 1.219 | 4 | 13.12 |
| 0.5 | 0.926 | 0.5 | 0.27 | 5 | 1.524 | 5 | 16.4 |
| 0.6 | 1.111 | 0.6 | 0.32 | 6 | 1.829 | 6 | 19.69 |
| 0.7 | 1.296 | 0.7 | 0.38 | 7 | 2.134 | 7 | 22.97 |
| 0.8 | 1.482 | 0.8 | 0.43 | 8 | 2.438 | 8 | 26.25 |
| 0.9 | 1.667 | 0.9 | 0.49 | 9 | 2.743 | 9 | 29.53 |
| 1 | 1.852 | 1 | 0.54 | 10 | 3.048 | 10 | 32.81 |
| 2 | 3.704 | 2 | 1.08 | 20 | 6.096 | 20 | 65.62 |
| 3 | 5.556 | 3 | 1.62 | 30 | 9.144 | 30 | 98.43 |
| 4 | 7.408 | 4 | 2.16 | 40 | 12.192 | 40 | 131.23 |
| 5 | 9.26 | 5 | 2.7 | 50 | 15.24 | 50 | 164.04 |
| 6 | 11.112 | 6 | 3.24 | 60 | 18.288 | 60 | 196.85 |
| 7 | 12.964 | 7 | 3.78 | 70 | 21.336 | 70 | 229.66 |
| 8 | 14.816 | 8 | 4.32 | 80 | 24.384 | 80 | 262.47 |
| 9 | 16.668 | 9 | 4.86 | 90 | 27.432 | 90 | 295.28 |
| 10 | 18.52 | 10 | 5.4 | 100 | 30.48 | 100 | 328.08 |
| 20 | 37.04 | 20 | 10.8 | 200 | 60.96 | 200 | 656.17 |
| 30 | 55.56 | 30 | 16.2 | 300 | 91.44 | 300 | 984.25 |
| 40 | 74.08 | 40 | 21.6 | 400 | 121.92 | 400 | 1 312.34 |
| 50 | 92.6 | 50 | 27 | 500 | 152.4 | 500 | 1 640.42 |
| 60 | 111.12 | 60 | 32.4 | 600 | 182.88 | 600 | 1 968.50 |
| 70 | 129.64 | 70 | 37.8 | 700 | 213.36 | 700 | 2 296.59 |
| 80 | 148.16 | 80 | 43.2 | 800 | 243.84 | 800 | 2 624.67 |
| 90 | 166.68 | 90 | 48.6 | 900 | 274.32 | 900 | 2 952.76 |
| 100 | 185.2 | 100 | 54 | 1 000 | 304.8 | 1 000 | 3 280.84 |
| 200 | 370.4 | 200 | 107.99 | 2 000 | 609.6 | 2 000 | 6 561.68 |
| 300 | 555.6 | 300 | 161.99 | 3 000 | 914.4 | 3 000 | 9 842.52 |
| 400 | 740.8 | 400 | 215.98 | 4 000 | 1 219.200 | 4 000 | 13 123.36 |
| 500 | 926 | 500 | 269.98 | 5 000 | 1 524.000 | 5 000 | 16 404.20 |
| | | | 6 000 | 1 828.800 | | |
| | | | 7 000 | 2 133.600 | | |
| | | | 8 000 | 2 438.400 | | |
| | | | 9 000 | 2 743.200 | | |
| | | | 10 000 | 3 048.000 | | |
| From decimal minutes of an arc to seconds of an arc |
|---|
| MIN | SEC | MIN | SEC | MIN | SEC | MIN | SEC |
|---|
| 0.01 | 0.6 | 0.26 | 15.6 | 0.51 | 30.6 | 0.76 | 45.6 |
| 0.02 | 1.2 | 0.27 | 16.2 | 0.52 | 31.2 | 0.77 | 46.2 |
| 0.03 | 1.8 | 0.28 | 16.8 | 0.53 | 31.8 | 0.78 | 46.8 |
| 0.04 | 2.4 | 0.29 | 17.4 | 0.54 | 32.4 | 0.79 | 47.4 |
| 0.05 | 3 | 0.3 | 18 | 0.55 | 33 | 0.8 | 48 |
| 0.06 | 3.6 | 0.31 | 18.6 | 0.56 | 33.6 | 0.81 | 48.6 |
| 0.07 | 4.2 | 0.32 | 19.2 | 0.57 | 34.2 | 0.82 | 49.2 |
| 0.08 | 4.8 | 0.33 | 19.8 | 0.58 | 34.8 | 0.83 | 49.8 |
| 0.09 | 5.4 | 0.34 | 20.4 | 0.59 | 35.4 | 0.84 | 50.4 |
| 0.1 | 6 | 0.35 | 21 | 0.6 | 36 | 0.85 | 51 |
| 0.11 | 6.6 | 0.36 | 21.6 | 0.61 | 36.6 | 0.86 | 51.6 |
| 0.12 | 7.2 | 0.37 | 22.2 | 0.62 | 37.2 | 0.87 | 52.2 |
| 0.13 | 7.8 | 0.38 | 22.8 | 0.63 | 37.8 | 0.88 | 52.8 |
| 0.14 | 8.4 | 0.39 | 23.4 | 0.64 | 38.4 | 0.89 | 53.4 |
| 0.15 | 9 | 0.4 | 24 | 0.65 | 39 | 0.9 | 54 |
| 0.16 | 9.6 | 0.41 | 24.6 | 0.66 | 39.6 | 0.91 | 54.6 |
| 0.17 | 10.2 | 0.42 | 25.2 | 0.67 | 40.2 | 0.92 | 55.2 |
| 0.18 | 10.8 | 0.43 | 25.8 | 0.68 | 40.8 | 0.93 | 55.8 |
| 0.19 | 11.4 | 0.44 | 26.4 | 0.69 | 41.4 | 0.94 | 56.4 |
| 0.2 | 12 | 0.45 | 27 | 0.7 | 42 | 0.95 | 57 |
| 0.21 | 12.6 | 0.46 | 27.6 | 0.71 | 42.6 | 0.96 | 57.6 |
| 0.22 | 13.2 | 0.47 | 28.2 | 0.72 | 43.2 | 0.97 | 58.2 |
| 0.23 | 13.8 | 0.48 | 28.8 | 0.73 | 43.8 | 0.98 | 58.8 |
| 0.24 | 14.4 | 0.49 | 29.4 | 0.74 | 44.4 | 0.99 | 59.4 |
| 0.25 | 15 | 0.5 | 30 | 0.75 | 45 | | |
| From seconds of an arc to decimal minutes of an arc |
|---|
| SEC | MIN | SEC | MIN | SEC | MIN | SEC | MIN |
|---|
| 1 | 0.02 | 16 | 0.27 | 31 | 0.52 | 46 | 0.77 |
| 2 | 0.03 | 17 | 0.28 | 32 | 0.53 | 47 | 0.78 |
| 3 | 0.05 | 18 | 0.3 | 33 | 0.55 | 48 | 0.8 |
| 4 | 0.07 | 19 | 0.32 | 34 | 0.57 | 49 | 0.82 |
| 5 | 0.08 | 20 | 0.33 | 35 | 0.58 | 50 | 0.83 |
| 6 | 0.1 | 21 | 0.35 | 36 | 0.6 | 51 | 0.85 |
| 7 | 0.12 | 22 | 0.37 | 37 | 0.62 | 52 | 0.87 |
| 8 | 0.13 | 23 | 0.38 | 38 | 0.63 | 53 | 0.88 |
| 9 | 0.15 | 24 | 0.40 | 39 | 0.65 | 54 | 0.9 |
| 10 | 0.17 | 25 | 0.42 | 40 | 0.67 | 55 | 0.92 |
| 11 | 0.18 | 26 | 0.43 | 41 | 0.68 | 56 | 0.93 |
| 12 | 0.2 | 27 | 0.45 | 42 | 0.7 | 57 | 0.95 |
| 13 | 0.22 | 28 | 0.47 | 43 | 0.72 | 58 | 0.97 |
| 14 | 0.23 | 29 | 0.48 | 44 | 0.73 | 59 | 0.98 |
| 15 | 0.25 | 30 | 0.5 | 45 | 0.75 | | |
| Yerevan “ZVARTNOTS” |
|---|
| RWY 09
QFE = QNH - 98hPa
(or -73,6 mm Hg)
| QNH | RWY 27
QFE = QNH - 100hPa
(or -75 mm Hg)
|
|---|
| hPa | mm Hg | hPa | mm Hg | hPa | mm Hg |
|---|
| 894 | 670 | 992 | 744 | 892 | 669 |
| 895 | 671 | 993 | 744 | 893 | 669 |
| 896 | 672 | 994 | 745 | 894 | 670 |
| 897 | 672 | 995 | 746 | 895 | 671 |
| 898 | 673 | 996 | 747 | 896 | 672 |
| 899 | 674 | 997 | 747 | 897 | 672 |
| 900 | 675 | 998 | 748 | 898 | 673 |
| 901 | 675 | 999 | 749 | 899 | 674 |
| 902 | 676 | 1000 | 750 | 900 | 675 |
| 903 | 676 | 1001 | 750 | 901 | 675 |
| 904 | 678 | 1002 | 751 | 902 | 676 |
| 905 | 678 | 1003 | 752 | 903 | 677 |
| 906 | 679 | 1004 | 753 | 904 | 678 |
| 907 | 680 | 1005 | 753 | 905 | 678 |
| 908 | 681 | 1006 | 754 | 906 | 679 |
| 909 | 681 | 1007 | 755 | 907 | 680 |
| 910 | 682 | 1008 | 756 | 908 | 681 |
| 911 | 683 | 1009 | 756 | 909 | 681 |
| 912 | 684 | 1010 | 757 | 910 | 682 |
| 913 | 684 | 1011 | 758 | 911 | 683 |
| 914 | 685 | 1012 | 759 | 912 | 684 |
| 915.04 | 686.34 | 1013.25 | 760.0 | 913.82 | 685.42 |
|---|
| 916 | 687 | 1014 | 760 | 914 | 685 |
| 917 | 687 | 1015 | 761 | 915 | 686 |
| 918 | 688 | 1016 | 762 | 916 | 687 |
| 919 | 689 | 1017 | 762 | 917 | 687 |
| 920 | 690 | 1018 | 763 | 918 | 688 |
| 921 | 690 | 1019 | 764 | 919 | 689 |
| 922 | 691 | 1020 | 765 | 920 | 690 |
| 923 | 692 | 1021 | 765 | 921 | 690 |
| 924 | 693 | 1022 | 766 | 922 | 691 |
| 925 | 693 | 1023 | 767 | 923 | 692 |
| 926 | 694 | 1024 | 768 | 924 | 693 |
| 927 | 695 | 1025 | 768 | 925 | 693 |
| 928 | 696 | 1026 | 769 | 926 | 694 |
| 929 | 696 | 1027 | 770 | 927 | 695 |
| 930 | 697 | 1028 | 771 | 928 | 696 |
| 931 | 698 | 1029 | 771 | 929 | 696 |
| 932 | 699 | 1030 | 772 | 930 | 697 |
| 933 | 699 | 1031 | 773 | 931 | 698 |
| 934 | 700 | 1032 | 774 | 932 | 699 |
| 935 | 701 | 1033 | 774 | 933 | 699 |
| Gyumri “SHIRAK” |
|---|
| RWY 02
QFE=QNH - 168hPa
(or - 126 mm Hg)
| QNH | RWY 20
QFE= QNH - 170hPa
(or - 127.5 mm Hg)
|
|---|
| hPa | mm Hg | hPa | mm Hg | hPa | mm Hg |
|---|
| 826 | 619 | 994 | 745 | 824 | 618 |
| 827 | 620 | 995 | 746 | 825 | 618 |
| 828 | 621 | 996 | 747 | 826 | 619 |
| 829 | 621 | 997 | 747 | 827 | 620 |
| 830 | 622 | 998 | 748 | 828 | 621 |
| 831 | 623 | 999 | 749 | 829 | 621 |
| 832 | 624 | 1000 | 750 | 830 | 622 |
| 833 | 624 | 1001 | 750 | 831 | 623 |
| 834 | 625 | 1002 | 751 | 832 | 624 |
| 835 | 626 | 1003 | 752 | 833 | 624 |
| 836 | 627 | 1004 | 753 | 834 | 625 |
| 837 | 627 | 1005 | 753 | 835 | 626 |
| 838 | 628 | 1006 | 754 | 836 | 627 |
| 839 | 639 | 1007 | 755 | 837 | 627 |
| 840 | 630 | 1008 | 756 | 838 | 628 |
| 841 | 630 | 1009 | 756 | 839 | 639 |
| 842 | 631 | 1010 | 757 | 840 | 630 |
| 843 | 632 | 1011 | 758 | 841 | 630 |
| 844 | 633 | 1012 | 759 | 842 | 631 |
| 845.05 | 633.84 | 1013.25 | 760.0 | 843.22 | 632.47 |
|---|
| 846 | 634 | 1014 | 760 | 844 | 633 |
| 847 | 635 | 1015 | 761 | 845 | 633 |
| 848 | 636 | 1016 | 762 | 846 | 634 |
| 849 | 636 | 1017 | 762 | 847 | 635 |
| 850 | 637 | 1018 | 763 | 848 | 636 |
| 851 | 638 | 1019 | 764 | 849 | 636 |
| 852 | 639 | 1020 | 765 | 850 | 637 |
| 853 | 639 | 1021 | 765 | 851 | 638 |
| 854 | 640 | 1022 | 766 | 852 | 639 |
| 855 | 641 | 1023 | 767 | 853 | 639 |
| 856 | 642 | 1024 | 768 | 854 | 640 |
| 857 | 642 | 1025 | 768 | 855 | 641 |
| 858 | 643 | 1026 | 769 | 856 | 642 |
| 859 | 644 | 1027 | 770 | 857 | 642 |
| 860 | 645 | 1028 | 771 | 858 | 643 |
| 861 | 645 | 1029 | 771 | 869 | 644 |
| 862 | 646 | 1030 | 772 | 860 | 645 |
| 863 | 647 | 1031 | 773 | 861 | 645 |
| 864 | 648 | 1032 | 774 | 862 | 646 |
| 865 | 648 | 1033 | 774 | 863 | 647 |
| 866 | 649 | 1034 | 775 | 864 | 648 |
| 867 | 650 | 1035 | 776 | 865 | 648 |
| STEPANAVAN |
|---|
| RWY 31/13
QFE = QNH - 165 hPa
(or - 123.2 mm Hg)
| QNH |
|---|
| hPa | mm Hg | hPa | mm Hg |
|---|
| 826 | 619 | 991 | 743 |
| 827 | 620 | 992 | 744 |
| 828 | 621 | 993 | 744 |
| 829 | 621 | 994 | 745 |
| 830 | 622 | 995 | 746 |
| 831 | 623 | 996 | 747 |
| 832 | 624 | 997 | 747 |
| 833 | 624 | 998 | 748 |
| 834 | 625 | 999 | 749 |
| 835 | 626 | 1000 | 750 |
| 836 | 627 | 1001 | 750 |
| 837 | 627 | 1002 | 751 |
| 838 | 628 | 1003 | 752 |
| 839 | 639 | 1004 | 753 |
| 840 | 630 | 1005 | 753 |
| 841 | 630 | 1006 | 754 |
| 842 | 631 | 1007 | 755 |
| 843 | 632 | 1008 | 756 |
| 844 | 633 | 1009 | 756 |
| 845 | 633 | 1010 | 757 |
| 846 | 634 | 1011 | 758 |
| 847 | 635 | 1012 | 759 |
| 848 | 636 | 1013 | 760 |
|---|
| 849 | 636 | 1014 | 760 |
| 850 | 637 | 1015 | 761 |
| 851 | 638 | 1016 | 762 |
| 852 | 639 | 1017 | 762 |
| 853 | 639 | 1018 | 763 |
| 854 | 640 | 1019 | 764 |
| 855 | 641 | 1020 | 765 |
| 856 | 642 | 1021 | 765 |
| 857 | 642 | 1022 | 766 |
| 858 | 643 | 1023 | 767 |
| 859 | 644 | 1024 | 768 |
| 860 | 645 | 1025 | 768 |
| 861 | 645 | 1026 | 769 |
| 862 | 646 | 1027 | 770 |
| 863 | 647 | 1028 | 771 |
| 864 | 648 | 1029 | 771 |
| 865 | 648 | 1030 | 772 |
| 866 | 649 | 1031 | 773 |
| 867 | 650 | 1032 | 774 |
| Yerevan “EREBUNI” |
|---|
| RWY 03
QFE = QNH - 102hPa
(or -76,3 mm Hg)
| QNH | RWY 21
QFE = QNH - 104hPa
(or -78 mm Hg)
|
|---|
| hPa | mm Hg | hPa | mm Hg | hPa | mm Hg |
|---|
| 888 | 666 | 990 | 742 | 886 | 664 |
| 889 | 666 | 991 | 743 | 887 | 665 |
| 890 | 667 | 992 | 744 | 888 | 666 |
| 891 | 668 | 993 | 744 | 889 | 666 |
| 892 | 669 | 994 | 745 | 890 | 667 |
| 893 | 669 | 995 | 746 | 891 | 668 |
| 894 | 670 | 996 | 747 | 892 | 669 |
| 895 | 671 | 997 | 747 | 893 | 669 |
| 896 | 672 | 998 | 748 | 894 | 670 |
| 897 | 672 | 999 | 749 | 895 | 671 |
| 898 | 673 | 1000 | 750 | 896 | 672 |
| 899 | 674 | 1001 | 750 | 896 | 672 |
| 900 | 675 | 1002 | 751 | 898 | 673 |
| 901 | 675 | 1003 | 752 | 899 | 674 |
| 902 | 676 | 1004 | 753 | 900 | 675 |
| 903 | 677 | 1005 | 753 | 901 | 675 |
| 904 | 678 | 1006 | 754 | 902 | 676 |
| 905 | 678 | 1007 | 755 | 903 | 677 |
| 906 | 679 | 1008 | 756 | 904 | 678 |
| 907 | 680 | 1009 | 756 | 905 | 678 |
| 908 | 681 | 1010 | 757 | 906 | 679 |
| 909 | 681 | 1011 | 758 | 907 | 680 |
| 910 | 682 | 1012 | 759 | 908 | 681 |
| 911.47 | 683.67 | 1013.25 | 670.0 | 909.8 | 682.41 |
|---|
| 912 | 684 | 1014 | 760 | 910 | 682 |
| 913 | 684 | 1015 | 761 | 911 | 683 |
| 914 | 685 | 1016 | 762 | 912 | 684 |
| 915 | 686 | 1017 | 762 | 913 | 684 |
| 916 | 687 | 1018 | 763 | 914 | 685 |
| 917 | 687 | 1019 | 764 | 915 | 686 |
| 918 | 688 | 1020 | 765 | 916 | 687 |
| 919 | 689 | 1021 | 765 | 917 | 687 |
| 920 | 690 | 1022 | 766 | 918 | 688 |
| 921 | 690 | 1023 | 767 | 919 | 689 |
| 922 | 691 | 1024 | 768 | 920 | 690 |
| 923 | 692 | 1025 | 768 | 921 | 690 |
| 924 | 693 | 1026 | 769 | 922 | 691 |
| 925 | 693 | 1027 | 770 | 923 | 692 |
| 926 | 694 | 1028 | 771 | 924 | 693 |
| 927 | 695 | 1029 | 771 | 925 | 693 |
| 928 | 696 | 1030 | 772 | 926 | 694 |
| 929 | 696 | 1031 | 773 | 927 | 695 |
| 930 | 697 | 1032 | 774 | 928 | 696 |
| 931 | 698 | 1033 | 774 | 929 | 696 |
| 932 | 699 | 1034 | 775 | 930 | 697 |
| 933 | 699 | 1035 | 776 | 931 | 698 |